Aller au contenu principal
Interexco SA
Société Fiduciaire Internationale d'Expertise Comptable et de Conseil
MENU
  • Accueil
  • Qui sommes-nous ?
    • Nike Jordan Jumpman hoodie in grey - release dates & sneakers., Jordans - Yeezys, Urlfreeze News
    • Air Jordan Release Dates 2023 , Drip Bar Detroit , AIR Spizike JORDAN
    • IetpShops , 'Teal Nebula' Hues Take This Nike Air Force 1 Out Of This World , jordan nike high jump pants shoes girls boys women
    • adidas Pacote De Cintura ID , ElarteencuencaShops , adidas Originals Rivalry low sneakers in white and pale pink
    • air jordan 1 mid outlet
    • latest nike dunk low grey fog white grey fog 2021 for sale dd1391 103
    • air jordan releases 2022
    • custom air force 1 your designs on the popular silhouette
    • nike dunk low pro sb 304292 102 white black trail end brown sneakers
    • nike wmns air force 1 shadow pastel ci0919 106 0633494
    • Présentation du cabinet
    • Historique
    • Carrières
    • Localisation
    • Nous Contacter
  • Nos métiers, nos compétences
    • Finances, Comptabilité
    • Administration du Personnel
    • Fiscalité
    • Secrétariat juridique
  • Informations utiles
  • Nous Contacter
inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables région Paris Ile-de-France
Accueil
  • Français
  • English
  • Italiano

Vous êtes ici

Accueil

Valeurs SMIC et Plafond Sécurité Sociale

Mise à jour 2024 valeurs SMIC et Plafond Sécurité Sociale.

SMIC

Date d'effet Taux horaire Mensuel 35 heures soit 151,67 heures par mois Évolution en pourcentage
01/01/2024 11,65 € 1 766,92 € 1,13 %
01/05/2023 11,52 € 1 747,20 € 2,22%
01/01/2023 11,27 € 1 709,00 € 1,81 %
01/08/2022 11,07 € 1 678,95 € 2,01 %
01/05/2022 10,85 € 1 645,58 € 2,65 %
01/10/2021 10,48 € 1 589,47 € 2,20 %
01/01/2021 10,25 € 1 554,58 € 0,99 %
01/01/2020 10,15 € 1 539,42 € 1,20 %
01/01/2019 10,03 € 1 521,22 € 1,52 %
01/01/2018 9,88 € 1 498,47 € 1,23 %
01/01/2017 9,76 € 1 480,27 € 0,93 %
01/01/2016 9,67 € 1 466,62 € 0,62 %
01/01/2015 9,61 € 1 457,52 € 0,84 %
01/01/2014 9,53 € 1 445,38 € 1,06 %
01/07/2013 9,43 € 1 430,22 € 0,32 %

 

Plafond sécurité sociale

Année Mensuel Trimestriel Annuel
2024 3 864 € 11 592 € 46 368 €
2023 3 666 € 10 998 € 43 992 €
2022 3 428 € 10 284 € 41 136 €
2021 3 428 € 10 284 € 41 136 €
2020 3 428 € 10 284 € 41 136 €
2019 3 377 € 10 131 € 40 524 €
2018 3 311 € 9 933 € 39 732 €
2017 3 269 € 9 807 € 39 287 €
2016 3 218 € 9 654 € 38 616 €
2015 3 170 € 9 510 € 38 040 €
2014 3 129 € 9 387 € 37 548 €
2013 3 086 € 9 258 € 37 032 €

 

Retour à la liste

Interexco SA

30 boulevard Haussmann - 75 009 Paris

Téléphone : +33 (0)1 48 00 99 88

Fax : +33 (0)1 48 00 98 00

Email : contact@interexco.fr

  • Mentions légales
  • Liens utiles
  • Plan du site
  • Contact
  • Saviez-vous que ?
Interexco SA
Société Fiduciaire Internationale d'Expertise Comptable et de Conseil
inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables région Paris Ile-de-France
Accueil
  • Français
  • English
  • Italiano
  • Accueil
  • Qui sommes-nous ?
    • Présentation du cabinet
    • Historique
    • Carrières
    • Localisation
    • Nous Contacter
  • Nos métiers, nos compétences
    • Finances, Comptabilité
    • Administration du Personnel
    • Fiscalité
    • Secrétariat juridique
  • Informations utiles
  • Nous Contacter

Vous êtes ici

Accueil

Valeurs SMIC et Plafond Sécurité Sociale

Mise à jour 2024 valeurs SMIC et Plafond Sécurité Sociale.

SMIC

Date d'effet Taux horaire Mensuel 35 heures soit 151,67 heures par mois Évolution en pourcentage
01/01/2024 11,65 € 1 766,92 € 1,13 %
01/05/2023 11,52 € 1 747,20 € 2,22%
01/01/2023 11,27 € 1 709,00 € 1,81 %
01/08/2022 11,07 € 1 678,95 € 2,01 %
01/05/2022 10,85 € 1 645,58 € 2,65 %
01/10/2021 10,48 € 1 589,47 € 2,20 %
01/01/2021 10,25 € 1 554,58 € 0,99 %
01/01/2020 10,15 € 1 539,42 € 1,20 %
01/01/2019 10,03 € 1 521,22 € 1,52 %
01/01/2018 9,88 € 1 498,47 € 1,23 %
01/01/2017 9,76 € 1 480,27 € 0,93 %
01/01/2016 9,67 € 1 466,62 € 0,62 %
01/01/2015 9,61 € 1 457,52 € 0,84 %
01/01/2014 9,53 € 1 445,38 € 1,06 %
01/07/2013 9,43 € 1 430,22 € 0,32 %

 

Plafond sécurité sociale

Année Mensuel Trimestriel Annuel
2024 3 864 € 11 592 € 46 368 €
2023 3 666 € 10 998 € 43 992 €
2022 3 428 € 10 284 € 41 136 €
2021 3 428 € 10 284 € 41 136 €
2020 3 428 € 10 284 € 41 136 €
2019 3 377 € 10 131 € 40 524 €
2018 3 311 € 9 933 € 39 732 €
2017 3 269 € 9 807 € 39 287 €
2016 3 218 € 9 654 € 38 616 €
2015 3 170 € 9 510 € 38 040 €
2014 3 129 € 9 387 € 37 548 €
2013 3 086 € 9 258 € 37 032 €

 

Retour à la liste
  • Mentions légales
  • Liens utiles
  • Plan du site
  • Contact
  • Saviez-vous que ?